WPJA INTERNATIONALE FOTOGRAFEN DES JAHRES FÜR 2018
Die WPJA würdigt stolz den Fotografen des Jahres (POY), das am Ende jedes Jahres die meisten Contest-Punkte besitzt.
Fotograf | Lokation | Punkte | |
POY 2018 | Vinicius Fadul | São Paulo, Brasilien | 1356 |
1st Runner Up | William Lambelet | Okzitanien, Frankreich | 1292 |
2nd Runner Up | Pasquale Minniti | Reggio Calabria, Italien | 1125 |
WPJA TOP 100 INTERNATIONALE HOCHZEITSFOTOGRAFEN VON 2018
Fotograf | Lokation | Punkte | |
1. | Vinicius Fadul | São Paulo, Brasilien | 1356 |
2. | William Lambelet | Okzitanien, Frankreich | 1292 |
3. | Pasquale Minniti | Reggio Calabria, Italien | 1125 |
4. | Jacob Hannah | Vermont, Vereinigte Staaten | 1117 |
5. | Paul Rogers | Hertfordshire, Vereinigtes Königreich | 1101 |
6. | Kate Crabtree | Maine, Vereinigte Staaten von Amerika | 1098 |
7. | Tara Theilen | Nevada, Vereinigte Staaten | 1068 |
8. | Indra Simons | Overijssel, Niederlande | 1036 |
9. | Annie Kheffache | Dublin, Irland | 1026 |
10. | Danilo Coluccio | Reggio Calabria, Italien | 1025 |
11. | Isabelle Hattink | Zuid Holland, Niederlande | 977 |
12. | Aaron Storry | Northamptonshire, Vereinigtes Königreich | 948 |
13. | David Clumpner | Montana, Vereinigte Staaten | 945 |
14. | Andres Preumayr | Santa Fe, Argentinien | 912 |
15. | Toni Miranda | Valencia, Spanien | 891 |
16. | Annie Bang | Kalifornien, USA | 855 |
17. | Danette Pascarella | New Jersey, Vereinigte Staaten | 847 |
Brett Butterstein | Kalifornien, USA | 847 | |
19. | Jeremy Fiori | Pays de la Loire, Frankreich | 822 |
20. | Bruno Montt | Rio de Janeiro, Brasilien | 813 |
Daniel Monteiro | Porto, Portugal | 813 | |
22. | Gerhard Nel | Zuid Holland, Niederlande | 790 |
23. | Dorota Karpowicz | Alberta, Kanada | 780 |
Julian Kanz | Ligurien, Italien | 780 | |
25. | Adam Riley | Greater Manchester, Vereinigtes Königreich | 777 |
26. | Denis Gostev | New York, Vereinigte Staaten von Amerika | 768 |
27. | Ken Pak | Washington DC, Vereinigte Staaten | 767 |
28. | Chantierhip Cheinthong | Nonthaburi, Thailand | 756 |
29. | Leonard Walpot | Utrecht, Niederlande | 745 |
30. | Claudia Amorim | Goiás, Brasilien | 744 |
31. | Daniele Borghello | Veneto, Italien | 720 |
32. | Michelle Arlotta | New Jersey, Vereinigte Staaten | 715 |
33. | Shaun Baker | Kalifornien, USA | 710 |
34. | Matouš Bárta | Prag, Tschechische Republik | 701 |
35. | Jorge Miguel Jaime Baez | Valencia, Spanien | 700 |
36. | Emin Kulijew | New York, Vereinigte Staaten von Amerika | 691 |
37. | Lukas Powroziewicz | Schottland, Großbritannien | 680 |
38. | Artem Pitkevich | Sankt-Petersburg, Russland | 678 |
39. | Sergio Cueto | Madrid, Spanien | 667 |
40. | Victoria Sprung | Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika | 666 |
41. | Valerie Teppe | Nouvelle-Aquitaine, Frankreich | 646 |
42. | Edwind Poon | Guangdong, China | 645 |
43. | Renan Radici | Rio Grande do Sul, Brasilien | 637 |
44. | Simon Cassanas | Paris, Frankreich | 635 |
45. | Kristina Cazares-Neri | Kalifornien, USA | 624 |
Ufuk Sarisen | Istanbul, Türkei | 624 | |
47. | Shaunte Dittmar | Kalifornien, USA | 623 |
Miguel Onieva | Madrid, Spanien | 623 | |
49. | Lyndsey Goddard | London, Vereinigtes Königreich | 613 |
50. | Jacques Mateos | Paris, Frankreich | 612 |
Jesse La Plante | Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika | 612 | |
52. | Chris Shum | Kalifornien, USA | 611 |
Sarah V. Martinez | New Hampshire, Vereinigte Staaten | 611 | |
54. | Boni Bonev | Sofia, Bulgarien | 610 |
55. | Maurizio Gjivovich | Piemont, Italien | 602 |
Matt Theilen | Kalifornien, USA | 602 | |
57. | Kevin Kheffache | Dublin, Irland | 601 |
Alessandro Colle | Toskana, Italien | 601 | |
Cristina Tanase | Bukarest, Rumänien | 601 | |
60. | Khoi Le | Ho Chi Minh, Vietnam | 599 |
61 | Sylvain Garderes | Nouvelle-Aquitaine, Frankreich | 556 |
62. | Janine Collette | New Jersey, Vereinigte Staaten | 548 |
63. | Ankita Asthana | Maharashtra, Indien | 546 |
Luis Efigenio | Porto, Portugal | 546 | |
65. | Vincent Mu | Shandong, China | 544 |
66. | Vinicius Terror | Minas Gerais, Brasilien | 535 |
67. | Wander Menezes | Minas Gerais, Brasilien | 534 |
68. | Emil Boczek | West Midlands, Großbritannien | 523 |
69. | Johnny Shryock | Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika | 514 |
70. | Freek Nagtzaam | Noord Brabant, Niederlande | 512 |
71. | Vlad Lodoaba | Bukarest, Rumänien | 511 |
72. | Megan Hannah | Vermont, Vereinigte Staaten | 501 |
73. | Logan Westom | Washington, USA | 500 |
Sylvain Bouzat | Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich | 500 | |
75. | Nadine Gericht | Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich | 498 |
76. | Obi Nwokedi | London, Vereinigtes Königreich | 489 |
Elena Haralabaki | Attika, Griechenland | 489 | |
78. | David Zaoui | Florida, USA | 468 |
79. | David Murray | Georgien, Vereinigte Staaten | 467 |
80. | Andrea Sampoli | Toskana, Italien | 458 |
81. | Cafa Liu | Ontario, Kanada | 457 |
Tunde Koncsol | Budapest, Ungarn | 457 | |
83. | Jason Brown | Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika | 445 |
84. | Stacy Gillespie | Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika | 424 |
Fabio Mirulla | Toskana, Italien | 424 | |
Ronan Jégaden | Ile-de-France, Frankreich | 424 | |
Peter Kos | Noord Holland, Niederlande | 424 | |
88. | Mihai Zaharia | Bukarest, Rumänien | 423 |
89. | Joshua Grasso | Georgien, Vereinigte Staaten | 413 |
90. | Rocio Vega Roa | Kastilien und León, Spanien | 411 |
Todd Laffler | New Jersey, Vereinigte Staaten | 411 | |
Natalja van Ommeren | Zuid Holland, Niederlande | 411 | |
93. | Hristina Handzhieva | Lovech, Bulgarien | 401 |
94. | Samuele Ciaffoni | Marken, Italien | 400 |
95. | Sybil Rondeau | Pays de la Loire, Frankreich | 399 |
96. | Bretagne Diliberto | Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika | 391 |
97. | Wenbo Si | Henan, China | 378 |
Geeshan Bandara | Sri Lanka | 378 | |
Karen Blume | Surrey, Vereinigtes Königreich | 378 | |
Andreas Pöllok | Baden-Württemberg, Deutschland | 378 |
WPJA POY und TOP 100 Internationale Hochzeitsfotografen für 2017