KÜNSTLERISCHE Gilde INTERNATIONALE FOTOGRAFEN DES JAHRES FÜR 2019
Die WPJA würdigt stolz den Künstlerischen Gildenfotografen des Jahres (AG POY), dessen Mitglied am Ende jedes Jahres die meisten Contest-Punkte hat.
Fotograf | Adresse | Punkte | |
AG POY 2019 | Jesse La Plante | Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika | 1416 |
1st Runner Up | Matteo Originale | Ligurien, Italien | 1158 |
2nd Runner Up | Qi Xiang | Fujian, China | 999 |
AG WPJA TOP 100 INTERNATIONALE HOCHZEITSFOTOGRAFEN VON 2018
Fotograf | Adresse | Punkte | |
1. | Jesse La Plante | Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika | 1416 |
2. | Matteo Originale | Ligurien, Italien | 1158 |
3. | Qi Xiang | Fujian, China | 999 |
4. | Elena Haralabaki | Attika, Griechenland | 924 |
5. | Julien Laurent-Georges | Paris, Frankreich | 922 |
6. | Cafa Liu | Ontario, Kanada | 861 |
7. | Tim D. Yun | New York, Vereinigte Staaten von Amerika | 822 |
8. | Pasquale Minniti | Reggio Calabria, Italien | 768 |
9. | Gerhard Nel | Zuid Holland, Niederlande | 734 |
10. | Marco Vegni | Siena, Italien | 725 |
11. | Renan Radici | Rio Grande do Sul, Brasilien | 711 |
12. | Andreas Pöllok | Baden-Württemberg, Deutschland | 688 |
13. | Huy Nguyen | Ho Chi Minh, Vietnam | 636 |
Ashley Davenport | Derbyshire, Vereinigtes Königreich | 636 | |
15. | Vincent Mu | Beijing, China | 579 |
Donatella Barbera | Florenz, Italien | 579 | |
Luigi Rota | Lecco, Italien | 579 | |
18. | Vinci Wang | Fujian, China | 567 |
19. | Milan Lazic | Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika | 546 |
20. | Simona Cancelli | Sizilien, Italien | 545 |
21. | Vu Nguyen | Ho Chi Minh, Vietnam | 499 |
Nikhol Esteras | Oaxaca, Mexiko | 499 | |
23. | Micky Zhou | Hunan, China | 478 |
Edoardo Agresti | Florenz, Italien | 478 | |
25. | Claudia Amorim | Goiás, Brasilien | 446 |
26. | David Pommier | Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich | 435 |
27. | Miguel Onieva | Madrid, Spanien | 412 |
Joy Qin | Fujian, China | 412 | |
29. | Damiano Salvadori | Florenz, Italien | 402 |
XiangJie Hao | Shaanxi, China | 402 | |
31. | Monika Zaldo | Gipuzkoa, Spanien | 401 |
Dejan Zagar | Slowenien | 401 | |
Raymond Nguyen | Kalifornien, USA | 401 | |
34. | Emre Nesli | Istanbul, Türkei | 400 |
35. | Richard Howman | Bristol, England | 379 |
36. | Kathleen Ricker | Maryland, Vereinigte Staaten | 378 |
37. | Dorota Karpowicz | Alberta, Kanada | 367 |
Jiake Yang | Victoria, Australien | 367 | |
39. | Eduardo Blanco | Murcia, Spanien | 356 |
Emin Kulijew | New York, Vereinigte Staaten von Amerika | 356 | |
41. | Ian Chin | Kalifornien, USA | 355 |
42. | Vinicius Fadul | São Paulo, Brasilien | 354 |
43. | Zsofia Rebicek | Terni, Italien | 345 |
44. | Bartosz Ciesielski | Nordrhein-Westfalen, Deutschland | 334 |
David Zaoui | Florida, USA | 334 | |
46. | Haoce Sun | Zhejiang, China | 311 |
47. | Mike Cook | Stirlingshire, Vereinigtes Königreich | 302 |
48. | Eric Corbacho | São Paulo, Brasilien | 300 |
Bretagne Diliberto | Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika | 300 | |
50. | Marlies Dekker | Zuid Holland, Niederlande | 290 |
Victoria Sprung | Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika | 289 | |
Caroline Elenbaas | Noord Brabant, Niederlande | 289 | |
53. | Steven Herrschaft | Hessen, Deutschland | 279 |
Francesco Gravina | Apulien, Italien | 279 | |
55. | Angela Nelson | Hawaii, Vereinigte Staaten | 278 |
56. | Orçun Yalçın | Ankara, Türkei | 277 |
57. | Alessandro Colle | Massa und Carrara, Italien | 269 |
58. | Lin Yang | Fujian, China | 268 |
59. | Xiaoye Sun | Beijing, China | 267 |
Darren Hendry | Kalifornien, USA | 267 | |
61. | Federico Pannacci | Sizilien, Italien | 266 |
62. | Lukas Guillaume | Florida, USA | 257 |
63. | William Lambelet | Okzitanien, Frankreich | 256 |
Matouš Bárta | Tschechien | 256 | |
Roque Reyes | Oaxaca, Mexiko | 256 | |
Xiang Liu | Fujian, China | 256 | |
67. | Rocio Vega Roa | Kastilien und León, Spanien | 255 |
68. | Sergio Cueto | Madrid, Spanien | 245 |
Fille Roelants | Flandern, Belgien | 245 | |
70. | Florent Cattelain | Okzitanien, Frankreich | 244 |
71. | Asaph Xu | Fujian, China | 235 |
Miguel Ponte | Madeira, Portugal | 235 | |
Giorgos Galanopoulos | Santorini, Griechenland | 235 | |
74. | Janina Brocklesby | Lancashire, Vereinigtes Königreich | 234 |
Brenda Bergreen | Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika | 234 | |
76. | Sylvain Bouzat | Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich | 223 |
77. | Anastasia Arrigo | Aargau, Schweiz | 222 |
Serena Faraldo | Kampanien, Italien | 222 | |
79. | Ognyan Stoynev | Sofia, Bulgarien | 221 |
80. | David Anton | Baden-Württemberg, Deutschland | 212 |
Ufuk Sarisen | Istanbul, Türkei | 212 | |
82. | Trent Gillespie | Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika | 211 |
Orlando Suarez | Georgien, Vereinigte Staaten | 211 | |
84. | Johnny Shryock | Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika | 201 |
85. | Gustavo Lucena | Distrito Federal, Brasilien | 200 |
Shihao Yang | Zhejiang, China | 200 | |
87. | Tam Nguyen | Quang Nam, Vietnam | 190 |
Sanne De Block | Flandern, Belgien | 190 | |
Stacy Gillespie | Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika | 190 | |
Linda Bouritius | Utrecht, Niederlande | 190 | |
91. | Julie Ambos | Florida, USA | 189 |
92. | David Clumpner | Montana, Vereinigte Staaten | 188 |
93. | Ivelina Cholakova | Sofia, Bulgarien | 179 |
Miguel Gonzalez | Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika | 179 | |
95. | Thai Le | Ho Chi Minh, Vietnam | 178 |
Andrea Sampoli | Siena, Italien | 178 | |
97. | Emil Boczek | Wolverhampton, Vereinigtes Königreich | 177 |
Michelle Arlotta | New Jersey, Vereinigte Staaten | 177 | |
99. | Laura Ranftler | North Yorkshire, Vereinigtes Königreich | 167 |
Jean-Luc Legros | Haute-Garonne, Frankreich | 167 | |
Franck Petit | Nouvelle-Aquitaine, Frankreich | 167 | |
Tobias Löhr | Hessen, Deutschland | 167 | |
Hiske Boon | Noord Brabant, Niederlande | 167 |
Artistic Guild POY und TOP 100 internationale Hochzeitsfotografen für 2018